Test del contenuto di acqua portatile SFP nel test del gas SF6 Tester di purezza SF6
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 50,00 cm * 50,00 cm * 50,00 cm Peso lordo per unità di prod;
Informazioni di base
Modello numero: | SFP |
Caratteristiche | Misurare la purezza SF6 dell'aria SF6 e della miscela di gas SF6 e N2 |
Campo di applicazione | Industria elettrica |
caratteristiche | Design portatile, velocità di test elevata |
Vantaggi | Misura in modo rapido e accurato la purezza dell'SF6 |
Campo di misura della purezza | 0% ~ 100% |
misurare il tempo | <2min. |
Annuncio | Schermo a cristalli liquidi |
Visualizza i parametri | Valore di purezza, ora, data, carica della batteria |
Alimentazione elettrica | AC 220 V o batteria integrata |
Carica batteria | Tempo di ricarica superiore a 20 ore, può essere utilizzato per 10 ore |
Archivio dati | 100 Il gruppo |
tempi di consegna | 7 giorni dopo la conferma dell'ordine |
Metodo di spedizione | Consigliamo la spedizione via aerea o con spedizione espressa |
Termini commerciali | EXW, Fob, DDU, CIF ecc. |
Pacchetto di trasporto | Il tester di purezza SF6 è confezionato in una custodia rivestita |
specifica | 25 cm*10 cm*30 cm |
marchio | Delta |
Origine | Cina (continente |
Codice HS | 9031809090 |
Capacità produttiva | 10 set di tester di purezza SF6/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 50,00 cm * 50,00 cm * 50,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 20.000 kgDescrizione del prodotto
Test del contenuto di acqua portatile SFP nel test del gas SF6 Tester di purezza SF6viene utilizzato per misurare la purezza SF6 dell'aria SF6 e del gas misto di SF6 e N2.Test del contenuto di acqua portatile SFP nel test del gas SF6 Tester di purezza SF6può misurare la purezza dell'SF6 in modo rapido e preciso.
Lo schermo LCD visualizza direttamente il valore di purezza, ora e data, carica della batteria, ecc.
In circostanze normali, il dispositivo può misurare immediatamente dopo la messa in servizio e determinare rapidamente il valore di purezza. Parametri del prodotto
nome del prodotto | Test del contenuto di acqua portatile SFP nel test del gas SF6 Tester di purezza SF6 | |
purezza | Campo di misura | 0% ~ 100% |
precisione | ±0,5% | |
misurare il tempo | <2min. | |
Temperatura | Da -40°C a +60°C | |
umidità | 0~100% di umidità relativa | |
Alimentazione elettrica | CA 220 V | |
Batteria incorporata | ||
Carica batteria | Tempo di ricarica superiore a 20 ore, può essere utilizzato per 10 ore | |
Peso | 3 kg | |
Dimensioni | 25 cm*10 cm*30 cm | |
temperatura operativa | Da -30°C a +50°C |
Elevata velocità del test: nessun tempo di attesa richiesto, valore di purezza rapido.
Basso consumo di gas: il consumo di gas misurato è solo di circa 0,5 l (101,2 kPa).
Connettori autobloccanti: utilizza connettori autobloccanti importati dalla Germania, sicuri e affidabili, senza perdite.
Memorizzazione dei dati: può memorizzare fino a 100 dati di test di gruppo.
Display chiaro: schermo LCD per visualizzare direttamente il valore di purezza, ora e data, carica della batteria, ecc.
Interfaccia RS232: può essere collegata a una stampante seriale per stampare i dati.
Alimentatore integrato: batteria al litio ricaricabile ad alta capacità incorporata, completamente carica può funzionare ininterrottamente per 10 ore; I nostri vantaggi
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora